panier sem. 6 2010
| Légume | Format | petit | Moyen | Gros | ||
| Quantité | Quantité | Quantité | ||||
| 1 | rabioles | kg | 250 gr | 500 gr | 750 gr | |
| 2 | tomates | kg | 500 gr | 1000 kg | 1,5 kg | |
| 3 | zucchinis vert | kg | 500 | 750 gr | 750gr | |
| 4 | oignon à botteler | unité | 1 | 1 | 2 | |
| 5 | concombre champ | kg | 500 gr | 750 gr | 1 kg | |
| 6 | Aubergine | kg | 0 | 300 gr | 400 gr | |
| 7 | choux rave | kg | 400 gr | 500 gr | 600 gr | |
| 8 | brocoli | botte | 1 | 1 | 2 | |
| 9 | zucchinis jaunes | kg | 250 gr | 350 gr | 500 kg | |
| 10 | Zucchinis Italien | kg | 0 | 0 | 750 gr | |
| 11 | choux conique | kg | 800 kg | 1 kg | 1 kg | |
| 12 | ail vert | 50 gr | 1 | 1 | 1 | |
| 13 | maïs | unité | 6 | 9 | 12 | |
| 14 | ||||||
| Herbes Aromatiques | ||||||
| 15 | 0 | 0 | 0 | |||
| 16 | 0 | 0 | 0 | |||
| 17 | 0 | 0 | 0 | |||
| 20,28 $ | 30,62 $ | 48,87 $ | ||||
Le contenu des paniers peut être légèrement modifié. S.V.P. vérifiez s’il n’y aurait pas une substitution s’il vous manque un item. Merci !
Cette semaine vous aurez deux types de zucchinis pour ajouter de la couleur à vos plats. Le chou conique est une fantaisie de votre fermier et se mange comme le chou habituel. L’ail vert est à consommer frais. Vous ne faites que enlever la partie extérieure plus sèche et manger le reste en prenant soin de couper l’extrémité avec les racines. Cette ail, consommer frais, est plus douce que l’ail mature. Son goût s’apparente à l’ail des bois. Garder là à température ambiante, au sec d’ici à ce que vous la consommiez. Le maïs est le légume qui doit être consommer aussitôt que possible pour profiter au maximum de sa saveur. Il continue de gagner en maturité même au réfrigérateur.
