panier 3 – 2010
| Légume | Format | petit | Moyen | Gros | ||
| Quantité | Quantité | Quantité | ||||
| 1 | concombre | unité | 2 | 2 | 2 | |
| 2 | tomates | kg | 400 gr | 700 gr | 1 kg | |
| 3 | fève | kg | 250 gr | 250 gr | 250 gr | |
| 4 | laitue | unité | 2 | 2 | 3 | |
| 5 | chou rave mauve | kg | 400 gr | 500 gr | 600 gr | |
| 6 | poivron vert | kg | 250 gr | 300 gr | 350 gr | |
| 7 | framboise | casseaux | 0 | 1 | 1 | |
| 8 | brocoli | botte | 0 | 1 | 2 | |
| 9 | betterave | botte 4 | 1 | 1 | 1 | |
| 10 | bette à carde | botte | 0 | 0 | 1 | |
| 11 | choux chinois | unité | 1 | 1 | 1 | |
| 12 | kale | botte | 1 | 1 | 1 | |
| 13 | ||||||
| 14 | ||||||
| Herbes Aromatique | ||||||
| 15 | 0 | 0 | 0 | |||
| 16 | 0 | 0 | 0 | |||
| 17 | 0 | 0 | 0 | |||
| 20,64 $ | 29,42 $ | 41,69 $ | ||||
Le contenu des paniers peut être légèrement modifié. S.V.P. vérifiez s’il n’y aurait pas une substitution s’il vous manque un item. Merci !
Les fèves de serre achèvent mais déjà, zucchini et concombre de champs se pointe. Le panier de cette semaine contient un surplus et celui de la semaine prochaine en promet tout autant.
