panier sem. 2-2010
| Légume | Format | petit | Moyen | Gros | ||
| Quantité | Quantité | Quantité | ||||
| 1 | concombre | unité | 2 | 2 | 2 | |
| 2 | tomates | kg | 400 gr | 600 gr | 800 gr | |
| 3 | fève | kg | 230 gr | 450 gr | 680 gr | |
| 4 | laitue | unité | 1 | 2 | 2 | |
| 5 | chou rave mauve | kg | 250 gr | 300 gr | 350 gr | |
| 6 | poivron vert | kg | 0 | 1 | 1 | |
| 7 | fraise | casseaux | à confirmer | à confirmer | à confirmer | |
| 8 | brocoli | botte | 0 | 0 | 1 | |
| 9 | radis | pqt 250 gr | 1 | 1 | 1 | |
| 10 | rapini | pqt | 100 gr | 200 gr | 200gr | |
| 11 | onion à botteler | pqt | 1 | 1 | 2 | |
| 12 | ||||||
| 13 | ||||||
| 14 | ||||||
| Herbes Aromatique | ||||||
| 15 | 0 | 0 | 0 | |||
| 16 | 0 | 0 | 0 | |||
| 17 | 0 | 0 | 0 | |||
| 17,61 $ | 25,20 $ | 38,30 $ | ||||
Le contenu des paniers peut être légèrement modifié. S.V.P. vérifiez s’il n’y aurait pas une substitution s’il vous manque un item. Merci !
Les concombres vont bien. Les tomates commencent tout juste. La récolte se fait ce matin. On devrait en avoir assez. Les fèves de serre font un “sprint” et nous impressionne en grosseur et rendement. Les fraises tire à leur fin, déjà, tout va si vite cette année. Ça jure avec mon expérience des deux années passées.
