panier sem. 6
| Légume | petit | Moyen | Gros | |||
| Format | Quantité | Quantité | Quantité | |||
| 1 | oignons vert | botte 5 | 0 | 1 | 1 | |
| 2 | carotte | botte 12 | 0 | 1 | 1 | |
| 3 | concombre | unité | 1 | 1 | 1 | |
| 4 | Laitue | unité | 1 | 1 | 1 | |
| 5 | rabiole ou bett. | kg | 600 gr | 0 | 0 | |
| 6 | fleur d’ail | 0 | 1 | 0 | ||
| 7 | chou rave | kg | 500 gr | 500 gr | 500 gr | |
| 8 | brocoli | unité | 1 | 1 | 2 | |
| 9 | tomate | kg | 250 gr | 500 gr | 500 gr | |
| 10 | ail frais | botte | 0 | 1 | 1 | |
| 11 | mesclun | 150 gr | 0 | 0 | 1 | |
| 12 | fève de serre | kg | 200 gr | 350 gr | 500 gr | |
| 13 | échalotte | botte | 2 | 1 | 2 | |
| 14 | zucchini | 0 | 0 | 500 gr | ||
| Herbes Aromatique | 1 | |||||
| 15 | persil | 25 gr. | 1 | 0 | 1 | |
| 16 | Basilic | 15 gr. | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | agastache | 20 gr | 0 | 0 | 0 | |
| Autres | ||||||
| Miel | 500 gr. | 0 | 0 | 0 | ||
| oeuf | dz | 0 | 0 | 1 | ||
| 0 | 0 | 0 | ||||
| 0 | 0 | 0 | ||||
Le contenu des paniers peut être légèrement modifié. S.V.P. vérifiez s’il n’y aurait pas une substitution s’il vous manque un item. Merci !
