panier sem. 5
| Légume | petit | Moyen | Gros | |||
| Format | Quantité | Quantité | Quantité | |||
| 1 | oignons vert | botte 5 | 1 | 2 | 1 | |
| 2 | carotte | botte 12 | 1 | 2 | 2 | |
| 3 | concombre | unité | 1 | 1 | 2 | |
| 4 | Laitue | unité | 1 | 1 | 2 | |
| 5 | rabiole | kg | 0 | 250 gr | 500 gr | |
| 6 | betterave | botte 3 | 1 | 1 | 1,7 | |
| 7 | chou rave | kg | 250 gr | 500 gr | 500 gr | |
| 8 | brocoli | unité | 0 | 0 | 1 | |
| 9 | tomate | kg | 0 | 200 | 750 gr | |
| 10 | ail verte | botte | 1 | 1 | 1 | |
| 11 | patate | kg | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | fève de serre | kg | 0 | 250 gr | 500 gr | |
| 13 | échalotte | botte | 0 | 0 | 1 | |
| 14 | ||||||
| Herbes Aromatique | 1 | |||||
| 15 | Menthe | 25 gr. | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | Basilic | 15 gr. | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | agastache | 20 gr | 0 | 0 | 0 | |
| Autres | ||||||
| Miel | 500 gr. | 0 | 0 | 0 | ||
| oeuf | dz | 1 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | ||||
| 0 | 0 | 0 | ||||
Le contenu des paniers peut être légèrement modifié. S.V.P. vérifiez s’il n’y aurait pas une substitution s’il vous manque un item. Merci !
